BUDGET
2024 - 2026
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
kr. | kr. | kr. | |
Note 1 Nettoomsætning | |||
Fast afgift | 595.012 | 595.012 | 612.862 |
Kubikmeterafgift | 725.270 | 836.032 | 836.032 |
Tilslutningsbidrag | 90.256 | 0 | 0 |
Diverse indtægter | 1.545 | 0 | 0 |
Gebyrer | 19.445 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Nettoomsætning i alt | 1.431.528 | 1.431.044 | 1.448.894 |
Note 2 Produktionsomkostninger | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Vedligeholdelse bygninger og boringer | 10773 | 11096 | 11429 |
Vedligeholdelse råvandsledning og installationer | 188951 | 250203 | 257709 |
Vedligeholdelse og køb af inventar | 4741 | 4883 | 5030 |
El til produktion | 58362 | 60113 | 61916 |
Vandanalyser og boringskontrol | 50957 | 52486 | 54060 |
Ejendomsskat | 8103 | 8346 | 8596 |
Løn, driftspersonale incl. bestyrelseshonorar | 46212 | 47598 | 49026 |
60 % af formandens løn excl. bestyrelseshonorar | 73848 | 76063 | 78345 |
Småanskaffelser | 4810 | 4954 | 5103 |
Forsikringer | 8979 | 9248 | 9526 |
Afskrivninger i alt | 242502 | 242502 | 242502 |
Produktionsomkostninger i alt | 698238 | 767494 | 783243 |
Note 3 Distributionsomkostninger | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 11.703 | 75000 | 77250 |
Afskrivninger i alt | 132.270 | 132.270 | 132.270 |
Distributionsomkostninger i alt | 143.973 | 207270 | 209520 |
Noter
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
kr. | kr. | kr. | |
Note 4 Administrationsomkostninger | |||
Honorar/gager bestyrelse incl. Bestyrelseshonorar | 212.312 | 216558 | 220889 |
Kontingenter | 14.325 | 14612 | 14904 |
Forsikringer | 4.724 | 4818 | 4915 |
Kontorinventar/artikler vedligeholdelse/småanskaffelse | 14.969 | 15268 | 15574 |
Porto og gebyrer | 25.264 | 25769 | 26285 |
Telefon incl. Business Bredbånd | 14.898 | 15196 | 15500 |
Kørselsudgifter | 8.929 | 9108 | 9290 |
Revisor og anden rådgivning | 28.250 | 28815 | 29391 |
IT-udgifter incl. nye programmer, licenser m.v. | 127.339 | 129886 | 132483 |
Generalforsamling | 25.571 | 26082 | 26604 |
Mødeudgifter m.v. bestyrelsen | 3.942 | 4021 | 4101 |
Julegaver bestyrelsen | 6.300 | 6426 | 6555 |
Repræsentation, gaver m.v. | 1.254 | 1279 | 1305 |
Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 |
Annoncer | 0 | 0 | 0 |
Kurser bestyrelse | 9.890 | 10088 | 10290 |
Administrationsomkostninger i alt | 497.967 | 507926 | 518085 |
2024 | 2025 | 2025 | |
---|---|---|---|
Note 5 Andre driftsindtægter/driftsudgifter | |||
Målerdata | 51.646 | 51.646 | 51.646 |
Udskyldning brandhaner | 6.300 | 0 | 0 |
Andre driftsindtægter i alt | 57.946 | 51.646 | 51.646 |
2024 | 2025 | 2026 | |
Note 6 Finansielle indtægter/udgifter | |||
Renteindtægter bank | 60346 | ||
Renteudgifter bank | |||
Finansielle udgifter i alt | |||
209.642 | 0 | -10.308 | |
der er stor stigning på opgravninger af stophaner | |||
der var ekster indtægter på tilslutning | |||
vi har fået renter | |||
brandhaner | |||
der ertage højde for stigning af 1 kr per m3 |
JURA & ØKONOMI 
KONTAKT OS 

