BUDGET
2023 - 2025
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
kr. | kr. | kr. | |
Note 1 Nettoomsætning | |||
Fast afgift | 594959 | 594959 | 594959 |
Kubikmeterafgift | 736171 | 736171 | 736171 |
Tilslutningsbidrag | 0 | 0 | 0 |
Diverse indtægter | 10475 | 0 | |
Gebyrer | 19120 | 0 | |
Overdækning | 0 | 0 | 0 |
Underdækning | 29748 | ||
0 | 0 | ||
Nettoomsætning i alt | 1390473 | 1331130 | 1331130 |
Note 2 Produktionsomkostninger | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Vedligeholdelse bygninger og boringer | 66296 | 69611 | 73091 |
Vedligeholdelse råvandsledning og installationer | 131736 | 138323 | 145239 |
Vedligeholdelse og køb af inventar | 12202 | 12812 | 13453 |
El til produktion | 97111 | 101967 | 107065 |
Vandanalyser og boringskontrol | 51557 | 54135 | 22893 |
Ejendomsskat | 20765 | 21803 | 50539 |
Løn, driftspersonale incl. bestyrelseshonorar | 45840 | 48132 | 79856 |
60 % af formandens løn excl. bestyrelseshonorar | 72432 | 76054 | 0 |
Småanskaffelser | 7954 | 8352 | 8769 |
Forsikringer | 10981 | 11530 | 12107 |
Afskrivninger i alt | 236502 | 236502 | 236502 |
Produktionsomkostninger i alt | 753376 | 779220 | 806356 |
Note 3 Distributionsomkostninger | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 83178 | 87337 | 91704 |
Afskrivninger i alt | 132270 | 132270 | 132270 |
Distributionsomkostninger i alt | 215448 | 219607 | 223974 |
Noter
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
kr. | kr. | kr. | |
Note 4 Administrationsomkostninger | |||
Honorar/gager bestyrelse incl. Bestyrelseshonorar | 291440 | 297269 | 303214 |
Heraf overført til produktionsomkostninger | -72432 | -73881 | -75358 |
Kontingenter | 13514 | 13784 | 14060 |
Forsikringer | 1414 | 1442 | 1471 |
Kontorinventar/artikler vedligeholdelse/småanskaffelse | 12962 | 13221 | 13486 |
Porto og gebyrer | 23720 | 24194 | 24678 |
Telefon incl. Business Bredbånd | 18507 | 18877 | 19255 |
Kørselsudgifter | 8971 | 9150 | 9333 |
Revisor og anden rådgivning | 23600 | 24072 | 24553 |
IT-udgifter incl. nye programmer, licenser m.v. | 114678 | 116972 | 119311 |
Generalforsamling | 21863 | 22300 | 22746 |
Mødeudgifter m.v. bestyrelsen | 1833 | 1870 | 1907 |
Julegaver bestyrelsen | 5600 | 5712 | 5826 |
Repræsentation, gaver m.v. | 191 | 195 | 199 |
Tab på debitorer | 206 | 210 | 214 |
Annoncer | 978 | 998 | 1018 |
Kurser bestyrelse | 1577 | 1609 | 1641 |
0 | 0 | ||
Administrationsomkostninger i alt | 468622 | 477994 | 487554 |
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Note 5 Andre driftsindtægter/driftsudgifter | |||
Målerdata | 46973 | 46973 | 46973 |
Udskyldning brandhaner | 0 | 0 | 0 |
Betaling til staten for vandspild over 10% | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Andre driftsindtægter i alt | 46973 | 46973 | 46973 |
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Note 6 Finansielle indtægter/udgifter | |||
Renteindtægter bank | 0 | 0 | 46973 |
Renteudgifter bank | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Andre driftsindtægter i alt | 0 | 0 | 0 |
åres resultat 2023-2027 | - | -98.718 | -139.781 |
JURA & ØKONOMI 
KONTAKT OS 

