FORSIDE / JURA & ØKONOMI / BUDGET
BUDGET
2025 - 2027
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| kr. | |||
| Note 1 Nettoomsætning | |||
| Fast målerbidrag | 594.462 | 594.462 | 669.000 |
| Driftsbidrag vand | 846.847 | 845.175 | 881.047 |
| Tilslutningsbidrag | 22.564 | 0 | 0 |
| Diverse indtægter | 3.246 | 0 | 0 |
| Gebyrer | 15.920 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Nettoomsætning i alt | 1.483.039 | 1.439.637 | 1.550.047 |
| Note 2 Produktionsomkostninger | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedligeholdelse bygninger og boringer | 45423 | 46786 | 48189 |
| Vedligeholdelse råvandsledning og installationer | 229038 | 250203 | 257709 |
| Vedligeholdelse og køb af inventar | 14966 | 15415 | 15877 |
| El til produktion | 63143 | 65037 | 66988 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 34207 | 35233 | 36290 |
| Ejendomsskat | 8104 | 8347 | 8598 |
| Løn driftspersonale | 130197 | 134103 | 138126 |
| Småanskaffelser | 16821 | 17326 | 17845 |
| Forsikringer | 9166 | 9441 | 9724 |
| Afskrivninger i alt | 282744 | 282744 | 282744 |
| Produktionsomkostninger i alt | 833809 | 864635 | 882092 |
| Note 3 Distributionsomkostninger | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 170.857 | 75000 | 77250 |
| Afskrivninger i alt | 132.270 | 132.270 | 132.270 |
| Distributionsomkostninger i alt | 303.127 | 207270 | 209520 |
| Noter | |||
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| kr. | kr. | kr. | |
| Note 4 Administrationsomkostninger | |||
| Honorar/gager bestyrelse incl. Bestyrelseshonorar | 226.092 | 230614 | 235226 |
| Kontingenter | 13.992 | 14272 | 14557 |
| Forsikringer | 4.916 | 5014 | 5115 |
| Kontorinventar/artikler vedligeholdelse/småanskaffelse | 12.121 | 12363 | 12611 |
| Porto og gebyrer | 28.277 | 28843 | 29419 |
| Telefon incl. Business Bredbånd | 19.063 | 19444 | 19833 |
| Kørselsudgifter | 9.661 | 9854 | 10051 |
| Revisor og anden rådgivning | 26.200 | 26724 | 27258 |
| IT-udgifter incl. nye programmer, licenser m.v. | 145.576 | 148488 | 151457 |
| Generalforsamling | 25.993 | 26513 | 27043 |
| Mødeudgifter m.v. bestyrelsen | 18.723 | 19097 | 19479 |
| Julegaver bestyrelsen | 5.600 | 5712 | 5826 |
| Repræsentation, gaver m.v. | 3.850 | 3927 | 4006 |
| Tab på debitorer | 1.926 | 1965 | 2004 |
| Selvrisiko | 3.272 | 3337 | 3404 |
| Kurser bestyrelse | 6.090 | 6212 | 6336 |
| Administrationsomkostninger i alt | 551.352 | 562379 | 573627 |
| Note 5 Andre driftsindtægter/driftsudgifter | 2025 | 2026 | 2027 |
| Målerdata | 22.278 | 22.278 | 22.278 |
| Udskyldning brandhaner | 0 | 0 | 0 |
| Udbetalt fra SFV ved ophør (Vandcenter Syd) | 6.263 | ||
| Salg af strøm | 109 | ||
| Andre driftsindtægter i alt | 28.650 | 22.278 | 22.278 |
| Note 6 Finansielle indtægter/udgifter | 2025 | 2026 | 2027 |
| Renteindtægter bank | 29225 | ||
| Renteudgifter bank | -11 | ||
| Finansielle udgifter i alt | 29.214 | ||
| -147.385 | -172.369 | -92.913 |
JURA & ØKONOMI 
KONTAKT OS 