ats@c.dk
Søg

NÆSTE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 18 MARTS 2025 kl. 19.30.   Der er normal drift

BUDGET

2022 - 2023

INDTÆGTER

Regnskab 2021 Budget 2022 Budget 2023
Bidrag - fast og variabelt 1.387.538 1.387.538 1.387.538
Tilslutningsbidrag 0 0 0
Gebyrer 20.285 0 0
Øvrige indtægter 3.371 0 0
Indtægter i alt 1.411.194 1.387.538 1.387.538

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Regnskab 2021 Budget 2022 Budget 2023
Vedligeholdelse 728.435 728.435 400.000
El fastpris 33.556 33.556 33.556
Vandanalyser og boringskontrol 21.872 22.966 24.114
Løn, driftspersonale 139.399 146.369 149.296
Øvrige produktionsomkostninger 26.602 27.932 29.329
Afskrivninger 206.401 216.721 216.721
Produktionsomkostninger i alt 1.156.265 1.175.979 853.016

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER

Regnskab 2021 Budget 2022 Budget 2023
Vedligeholdelse 33.778 33.778 35.467
El 0 0 0
Øvrige distributionsomkostninger 0 0 0
Afskrivninger 132.270 138.884 138.884
Distributionsomkostninger i alt 166.048 172.662 174.350

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Regnskab 2021 Budget 2022 Budget 2023
Vand, varme, renovation mv. 0 0 0
Bestyrelse 211.829 222.420 226.869
Generalforsamling 14.325 15.041 15.342
Løn revisor 22.000 23.100 23.562
Porto og gebyrer 20.876 21.920 22.358
Kontorartikler og telefon 30.182 31.691 32.325
IT, hjemmeside, server mv. 103.544 108.721 110.896
Licenser, faglitteratur og kontingenter 0 0 0
Kursusudgifter 0 0 0
Forsikringer 1.065 1.118 1.141
Øvrige administrationsomkostninger 20.429 21.517 21.947
Administrationsomkostninger i alt 424.313 445.529 454.439
Regnskab 2021 Budget 2022 Budget 2023
Omkostninger i alt 1.746.626 1.794.169 1.481.806

JURA & ØKONOMI  

KONTAKT OS