VANDANALYSE
Citeret efter VAND POSTEN.
Artiklen er udarbejdet af civilingeniør Annelise PetersenDe seneste analyseresultater for Søhus Vandværk kan se i kolonnen til højre for teksten.
Der gælder ikke samme dato for alle prøver.
Klik på det emne du ønsker at vide mere om
- Aggressiv
kuldioxid, CO2
- Ammonium,
NH4+
- Bikarbonat,
HCO3-
- Calcium,
Ca2+
- Clostridium
perfringens
- Coliforme
bakterier 37o C
- Enterokokker
- Escherichia
coli, E. coli
- Farvetal
- Flurid, F
- Hårdhed,
totalt
- Ilt, O2
- Inddampningsrest
- Jern, Fe
- Kalium, K
- Kimtal ved
22o C
- Kimtal ved
37o C
- Klorid, Cl
- Ledningsevne
- Lugt og smag
- Magnesium, Mg
- Mangan, Mn
- Metan,
CH4
- Natrium, Na
- Nitrat,
NO3
- Nitrit,
NO2
- NVOC
- pH
- Sulfat,
SO42-
- Svovlbrinte,
H2S
- Vandtemperatur
- Total
fosforindhold, P
- Turbiditet
SÅDAN LÆSES EN VANDANALYSE
Emne | Beskrlvelse | Analyseresultat |
---|---|---|
Turbiditet | Ordet turbiditet kan på dansk kaldes uklarhed og måles i enheden FTU = Formazin Tubidity Units, der Afgang, værk: MAX 0,3 FTU | < 0,1 |
Lugt og smag | Drikkevandet skal være velsmagende og fri for lugt, bortset fra lugt og smag af eventuel klor. Lugt og smag angives på vandanalysen, som en subjektiv bedømmelse. | Normal |
Vandtemperatur | For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er ikke vandkvalitetskrav til temperaturen, men en bemærkning i bekendtgørelsen: "Det bør tilstræbes, at vandet højst er 12o C ved taphanen" | 11,2o C |
pH | pH er et udtryk for vandets surhedsgrad, således at en pH-værdi på 7 svarer til neutral reaktion, Afgang, | 7,6 pH |
Ledningsevne | Ledningsevne eller konduktivitet er som inddampningsresten (se nedenfor) et udtryk for vandets Afgang, Værket: Min. 30 mS/m | 86 mS/m |
NVOC | NVOC er en engelsk forkortelse for Non Volatile Organic Carbon - ikke flygtigt organisk kulstof - og Afgang, værk: Max. 4 | 2,1 |
Inddampnings-rest | Inddampningsresten er et samlet udtryk for vandets indhold af opløste salte. Det er karakteristisk, Afgang, værk: Max 1500 mg/l | 560 |
Calcium, Ca2 | Calcium er en hårdhedsdanner sammen med magnesium, og der stilles ikke separate krav, men en bemærkning i bekendtgørelsen: "Indholdet bør ikke overstige 200 mg/l" | 110 |
Magnesium, Mg | Magnesium er en hårdhedsdanner sammen med calcium. For højt indhold klan give smagsproblemer og kan Afgang, værk: Max. 50 mg Mg/l | 12 |
Hårdhed, totalt | Som nævnt bestemmer calcium og magnesium vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand,
Blødt vand kan give korrosionsproblemer, men hårdt vand medfører større | 18,0 |
Natrium, Na+ | Natrium forekommer som regel sammen med klorid eller bikarbonat, afhængig af vandtypen. Forhøjet Afgang, værk: Max. 175 mg Na/l | 68 |
Kalium, K+ | Forekomst af kalium i drikkevand kan være tegn på forurening, men der er i øvrigt ingen smags- eller Afgang, værk: | 5 |
Ammonium, NH4+ | Forekomst af ammonium kan være tegn på forurening, men har ofte andre årsager. Råvandets Afgang, værket: Max. 0,05 mg | < 0,006 |
Jern, Fe | Jern er det stof, som man først og fremmest ønsker at fjerne ved vandbehandlingen, idet for højt Afgang, | < 0,01 mg/l |
Mangan, Mn | Mangan forekommer ofte sammen med jern og forårsager lignende ulemper som jern (se ovenfor), men i Afgang, værk: Max. | < 0,005 |
Bikarbonat, HCO3 | Bikarbonatindholdet er forbundet med begrebet "forbigående hårdhed", idet den del af hårdhedsdannerne (se "Calcium og "Magnesium), der forekommer som især calcium-bikarbonat vil kunne fjernes fra brugsvandet ved kogning og udfældes som kedelsten. der er intet vandkvalitetskrav til bikarbonat, men da et vist indhold er af betydning for vandets pH, er der en bemærkning i bekendtgørelsen: "Indholdet bør være over 100 mg/l." | i.u. |
Klorid, Cl | For højt kloridindhold kan give smagsproblemer - vandet smager salt ved cirka 400 mg/l, risiko for Afgang, | 96 |
Sulfat SO42- | Forhøjet sulfatindhold kan som klorid give smagsproblemer samtidigt med, at det i forbindelse med Afgang, værk: 250 mg SO4/l | 92 |
Nitrat, NO3 | For stor indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt, navnlig for spædbørn, idet Afgang, værk: Max. 50 mg NO3/l | 1,0 |
Nitrit, NO2 | Nitrit i vand er som regel en ustabil forbindelse, der stammer fra omdannelse af ammonium på den ene Afgang, værk: Max. 0,01 mg NO2/l, dog tillades op til 0,10 mg | < 0,005 |
Total fosforindhold, P | Forekomst af fosfor i såvel råvand som rentvand kan være tegn på forurening - som følge af tilløb af Afgang, | 0,013 |
Flurid, F | Indhold af flurid i drikkevand virker forebyggende overfor caries - huller i tænderne, og tandlæger Afgang, værk: Max. 1,5 | 0,34 |
Ilt, O2 | Som beskrevet under de foregående parametre iltes vandet under vandbehandlingen for at kunne Ledningsnet: Min. 5 mg O2/l | 9,8 mg/l |
Aggressiv Kuldioxid, CO2 | Aggressivt grundvand - med indhold af aggressiv CO2 - forekommer især i Jylland, hvor Afgang, værk: Max. 2 mg aggressiv | < 2,0 |
Svovlbrinte H2S | Svovlbrinte er en ildelugtende - som rådne æg - og giftig luftart, der forekommer i visse Afgang, værk: Max. 0,05 mg H2S/l (ikke målelig). | i.u. |
Metan, CH4 | Metan er en lugtløs, eksplosiv luftart, der forekommer i råvandet visse steder i landet. den skal Afgang, værk: Max. 0,01 mg CH4/l | i.u. |
Coliforme bakterier 37o C | Denne gruppe bakterier er i sig selv som regel ikke sygdomsfremkaldende, men trives de samme steder Afgang, værk: i.m. pr. 100 ml (ikke målelig) | 1 MPN/100 ml |
Escherichia coli, E. coli | E. coli forekommer i varmblodet dyrs og menneskers tarmkanal, og forekomst i drikkevand indikerer en Afgang, | < 1 MPN/100 ml |
Kimtal ved 37o C | Bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur, kan være sygdomsfremkaldende eller ledsaget af Afgang, værk: Max. 5 pr. ml | < 1 |
Kimtal ved 22o C | Dette kimtal giver udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier - jord- vandbakterier, Afgang, værk: Max. 50 pr. ml. Ledningsnet: Max. 200 pr. ml. | 2 CFU/ml |
Enterokokker | Enterokokker er tarmbakterier - fækale streptokokker, og forekomst indikerer lige som E. coli fækal Afgang, værk: i.m. pr. 100 | < 1 |
Clostridium perfringens, herunder sporer | Clostridium perfringens er en sporedannende tarmbakterier, der ved forekomst indikerer en ældre Afgang, værk: i.m. pr. 50 ml (ikke målelig) | < 1 |
Prøvens farve | Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne Afgang, værk: | Farveløs |
Prøvens klarhed | Klar | |
Akkrediteret prøvetagning | Ja |
PRAKTISK INFORMATION
TILSYNSRAPPORT
Odense Komunnes tilsynsrapport fra
17/11-2021 kan ses her.
UDVIDET KONTROL
Se hvor stor en mængde af forskellige stoffer der er i vandet i diagramform.
DRIKKEVANDS-ANALYSER
Odense Komunnes tilsynsrapport fra
17/11-2021 kan ses her.