TAKSTBLAD
TAKSTBLAD FOR SØHUS VANDVÆRK 2024
DRIFTSBIDRAG
excl. moms | incl. moms | |
---|---|---|
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig enhed | 155 | 193,75 |
Målerafgift – årlig pr. vandmåler 1,5 m3 | 250 | 312,50 |
Målerafgift – årlig pr. vandmåler 6 m3 | 500 | 625,00 |
Vand pris pr. m3 | 6,5 | 8,13 |
Statsafgift af lednings ført vand pr. m3 (Vandskat) | 6,37 | 7,96 |
ANLÆGSBIDRAG – I BYZONE
Stiklednings-dimension | Hovedanlæg | Forsynings-ledning | Stikledning | I alt kr. excl. moms | I alt kr. incl. moms |
---|---|---|---|---|---|
32 mm | 5.920 | 7.344 | 9.300 | 22.564 | 28.205,00 |
40 mm | 11.840 | 7.344 | 9.800 | 28.984 | 36.230,00 |
50 mm | 17.760 | 7.344 | 10.300 | 35.404 | 44.255,00 |
63 mm | 23.680 | 7.344 | 10.800 | 41.824 | 52.280,00 |
Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag.
GEBYRER
Hvis du fx ikke betaler din vandregning, kan du – afhængigt af hvor længe sagen trækker ud risikere at få lukket for vandet. I givet fald vil du blive pålagt et eller flere af nedenstående gebyrer.
GEBYRER
Kr. excl. moms | Kr. incl. moms | |
---|---|---|
Fraflytningsgebyr | 125,00 | 156,25 |
Overtagelsesgebyr | 125,00 | 156,25 |
Rykkergebyr for betalingspåmindelse | 100,00 | (momsfri) |
Rykkergebyr for inkassoskrivelse (2. rykker) | 100,00 | (momsfri) |
Gebyr for lukkevarsel (momsfri) | 100,00 | (momsfri) |
Gebyr for betalingsaftale/henstand (momsfri) | 100,00 | (momsfri) |
Gebyr for lukkekørsel (momsfri)Gebyr for lukkekørsel (momsfri) | 400,00 | (momsfri) |
Gebyr for genåbning inden for normal arbejdstid | 400,00 | 500,00 |
Gebyr for genåbning uden for normal arbejdstid | 800,00 | 1000,00 |
Gebyr for lukkekørsel med fogeden *) | 350,00 | 437,50 |
Gebyr for nedtagning af måler | 575,00 | 718,75 |
Gebyr for målergenetablering = faktiske omkostninger | 550,00 | 687,50 |
Gebyr ved rykker for selvaflæsningskort | 70,00 | 87,50 |
Gebyr ved aflæsningsbesøg / forgæves kørsel | 200,00 | 250,00 |
Gebyr for fremsendelse af papirfaktura | 240,00 | 300,00 |
Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning (midt i periode) | 20,00 | 25,00 |
Gebyr for udskrift af regningskopi | 35,00 | 43,75 |
*) Hertil lægges faktiske omkostninger til fogedgebyrer (min. 300 kr. i grundafgift og 400 kr. i tillægsafgift for ud kørende), låsesmed mv.
SPRINKLERSTIK - ÅRLIG PRIS PR. SPRINKLERSTIK, AFHÆNGIG AF STIKSTØRRELSE
Stikledningsdimension | Kr. excl. statsafgift og moms | Kr. incl. statsafgift og moms |
---|---|---|
0-63 mm | 410,00 | 512,50 |
75 mm | 1.020,00 | 1.275,00 |
90 mm | 3.050,00 | 3.812,50 |
110 mm | 4.570,00 | 5.712,50 |
150 -160 mm | 7.620,00 | 9.525,00 |
Over 160 mm | 9.140,00 | 11.425,00 |
SPRINKLERSTIK - FAST TILSLUTNINGSPRIS FOR VAND, AFHÆNGIG AF STIKSTØRRELSE (BIDRAG TIL FORSYNINGSANLÆGGET)
Stikledningsdimension | Kr. excl. statsafgift og moms | Kr. incl. statsafgift og moms |
---|---|---|
0-63 mm | 17.800,00 | 22.250,00 |
75 mm | 26200,00 | 32750,00 |
90 mm | 39300,00 | 49125,00 |
110 mm | 52400,00 | 65500,00 |
150 -160 mm | 78500 | 98125,00 |
ÆNDRING AF VANDTILSLUTNING
Større stikdimension
Ønskes større dimension, betales differencen mellem tilslutningsprisen for den eksisterende og den nye dimension (bidrag til forsyningsanlægget). Herudover skal der betales for etablering af stik.
Flere / ekstra stik til samme matrikel
I særlige tilfælde kan der etableres flere stik til samme matrikel. I disse tilfælde betales der for hvert enkelt stik både tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget) og pris for etablering af stik.
Brug af eksisterende stik
For eksisterende stik betales ikke tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget), medmindre stikdimensionen skal forøges.
For matrikler, som udstykkes i flere, betales tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget) og pris for etablering af stik til evt. nye matrikler, som ikke har stik.
AFBRYDELSE AF VAND
Kr. excl. moms | Kr. incl. moms | |
---|---|---|
Afpropning af stikledning (til og med 63 mm) | 12.100,00 | 15.125,00 |
Afpropning af stikledning (større end 63 mm) | Efter regning | Efter regning |
Afpropning af sprinklerstik | 3 x årlig pris | 3 x årlig pris |
Midlertidig nedtagning af måler | 510,00 | 637,50 |
Plus prisen for kontrollen af måleren esterne.
KONTROLAFPRØVNING AF MÅLER
excl. moms | incl. moms | |
---|---|---|
Qn 1,5 - Qn 10 m3 målerens pris + | 610,00 | 762,50 |
Qn 15 - Qn 60 m3 (flangemåler) målerens pris + | 610,00 | 762,50 |
BYGGEVAND
Pris for byggevand til enfamiliehus på egen matrikel skal inkluderet i tilslutningsprisen for vand. Byggevand til øvrige bebyggelser afregnes efter vandforbrug. | Gældende takster | Gældende takster |
---|---|---|
Fast pris for ½ år | 2000 | 2500 |