BORING
BORING
| Boring nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.G.U. ark. nr. | 136986 | 136.146 | 136.1804 | 136.33 | 136.566 | 136.2697 |
| Matr. nr. | 3h | 43h | 2h | 43h | 1f | 2h |
| Udført år | 1999 | 1964 | 2016 | 1973 | 1979 | 2020 |
| Terrænkote | 12,5 | 17,5 | 19,16 | 17,5 | 17,5 | 12,5 |
| dybde (m) | 35,00 | 34,70 | 49,00 | 34,00 | 36,80 | 51 |
| Forerør diameter (mm) | 200 | 225 | 200 | 323 | 225 | |
| Filter diameter (mm) | 200 | 160 | 225 | 160 | 150 | 225 |
| Filter fra m. u. t. | 29,7 | 29,7 | 136.1804 | 28,4 | 30,341 | 41 |
| Filter til m. u. t. | 34,2 | 34,7 | 136.1804 | 33,4 | 36,3 | 49 |
| Vandstand I ro m. u. t. | 9,8 | 10,7 | 136.1804 | 13,4 | 17,8 | 12,0 |
| Ydelse (m3/t) | 32 | 17 | 136.1804 | 27,6 | 12 | 30 |
| Sænkning (m) | 12,4 | 9 | 136.1804 | 11,1 | 9,8 | 4 |
| Pumpetid (timer) | 168 | 336 | 136.1804 | 24 | 50 | 72 |
| Ydelse (m3/t) | 35 | 16,5 | 136.1804 | 17,6 | 14,4 | 30 |
| Sænkning (m) | 12,8 | 3,96 | 13,2 | 15 | 4 | |
| Pumpetid (timer) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| % Ydelse | 0,97 | 0, | 0,64 | 1,20 | ||
| % Sænkning | 1,42 | 136.1804 | 1,19 | 1,53 | ||
| Efterset | 20-04-2008 | 20-04-2008 | 01-11-2016 | 20-04-2008 | 20-04-2008 | 20-04-2008 |
| Pumper Grundfos | SP 17-3 | SP 17-3 | SP-17-4 | SP 17-3 | SP 17-3 | SP-17-4 |
| Pumper til tårn | 2 | 1 og 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
PRAKTISK INFORMATION 